人力资源s-HR系统
人力资源s-HR系统
金蝶s-HR基于企业人力资源管理创新,通过专业的人力资源管理核心平台、社交化的全员自助服务平台以及开放的云端应用,帮助企业构筑核心组织能力,实现战略驱动,全员互联。是一套服务于企业高层决策、服务于各级部门业务开展和服务于全体员工职业发展的企业级整体解决方案。
方案架构
外部标准化、连接智能 化、云数据服务 | 握手网(雇主形象服务) 招聘连接云服务 外部HR行业数据分析云 HR业务运维云 | ||||||||
HR战略 决策服务 | 组织规划 人力规划 职务体系 编制管控 薪酬政策 BI分析 | 分角色/移动化 自助式服务 员工自助 管理自助 VP自助 面试官助手 共享服务门户 外部人才门户 全员关怀服务 | |||||||
HR运营 人才服务 | 企业文化活动专项运营 员工关怀(生日/节日等) 运管人力分析解读报告 人力规划 | ||||||||
高级招聘 猎头招聘 专项招聘 内部推荐 关键人才 内部竞聘 招聘效能 | 人力发展 编制管理 人才识别 人才盘点 职业发展 任职资格 人才分布 | 人力成本 成本预算 成本预测 成本分析 薪酬标准 薪酬对比 | 人才绩效 目标管理 绩效交流 绩效执行 绩效应用 绩效运营 绩效分析 | ||||||
HR共享 交付服务 | 基础招聘 招聘需求 简历筛选 面试安排 录用报批 Offer 人才档案库 | 人事事务 入职办理 员工调配 劳动关系 外派管理 离职办理 其他事务 | 薪资核算 薪资核算 社保福利 薪资发放 定薪定级 调薪处理 工资问询 | 工时管理 假期管理 考勤异常 工作排班 工作日志 移动签到 工时分析 | |||||
共享任务池 共享任务调度 影像处理 电子档案 流程引擎 服务运管监控 | |||||||||
HR管控 支撑平台 | HR多组织体系 HR多业务协作体系 政策制度管控体系 HR特性权限 HR人员组体系 |
智能人力资源管理—全员互联
方案目录
组织人事管理解决方案 | 考勤管理解决方案 | 薪酬激励解决方案 | 人力成本解决方案 | 绩效管理解决方案 | 培训招聘解决方案 |